Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
---|---|---|---|---|---|
Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 | 34.9 | 7 | 200 | 5140 | 3040/2350/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 D VST | 35.4 | 8 | 200 | 6140 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 GD VST | 36.0 | 8 | 200 | 5160 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 200 GD | 36.0 | 7 | 200 | 5620 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 | 36.7 | 10 | 250 | 5840 | 3040/2350/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 VST | 37.2 | 10 | 250 | 6300 | 3490/2350/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 GD VST | 38.3 | 9.5 | 250 | 5770 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 GD | 38.3 | 9.5 | 250 | 6110 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 D VST | 40.4 | 10 | 250 | 6340 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 315 GD VST | 41.6 | 9.5 | 315 | 6300 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 | 41.8 | 8 | 250 | 5840 | 3040/2350/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 VST | 42.1 | 8 | 250 | 6300 | 3490/2350/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 GD VST | 42.4 | 8 | 250 | 5770 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 GD | 42.4 | 8 | 250 | 6110 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 VST | 43.8 | 7 | 250 | 6300 | 3490/2350/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 | 43.8 | 7 | 250 | 5840 | 3040/2350/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 D | 43.9 | 10 | 250 | 6120 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 D | 44.2 | 8 | 250 | 6120 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 D | 44.3 | 7 | 250 | 6120 | 4000/2100/2500 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 250 D VST | 44.4 | 8 | 250 | 6340 | 4000/2100/2500 |
201 - 220 из 226
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | След. | Конец