Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
---|---|---|---|---|---|
Винтовой компрессор Ekomak EKO 30 | 3.9 | 13 | 30 | 678 | 1195/820/1495 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 30 | 4.4 | 10 | 30 | 678 | 1195/820/1495 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 | 4.7 | 13 | 37 | 764 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 30 | 4.8 | 8 | 30 | 678 | 1195/820/1495 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 30 | 5.1 | 7 | 30 | 678 | 1195/820/1495 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 | 5.4 | 10 | 37 | 764 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 5.4 | 13 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 | 5.9 | 8 | 37 | 764 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 37 | 6.1 | 7 | 37 | 764 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 6.1 | 10 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 6.2 | 13 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 7.1 | 8 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 7.1 | 10 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 45 | 7.2 | 7 | 45 | 892 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 55 | 7.4 | 13 | 55 | 1175 | 1300/1200/1900 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 7.8 | 8 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 45S | 8.1 | 7 | 45 | 965 | 1000/1200/1800 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 55 | 8.2 | 10 | 55 | 1175 | 1300/1200/1900 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 55 | 9.0 | 8 | 55 | 1175 | 1300/1200/1900 |
Винтовой компрессор Ekomak EKO 75 | 9.4 | 13 | 75 | 1600 | 1850/1360/1940 |
121 - 140 из 176
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | След. | Конец
Винтовые компрессоры с ременным приводом