Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор воздушный поршневой ВШВ-1/40 | 1 | 4 | 18 | 1100 | 1700/1100/1300 |
Компрессорная установка ВВУ-1/7-У3 | 1 | 7 | 7.5 | 436/492/65 | |
Компрессорная установка ВВ-1/9-У1 | 1 | 10 | 250 | 950/640/600 | |
Поршневая компрессорная установка 3ВШ-0,6-1/17-М2 | 1.0 | 16 | 10.5 | 340 | 1230/830/840 |
Поршневая компрессорная установка 3ВШ-0,6-1/17-М1 | 1.0 | 16 | 10.5 | 122 | 500/745/640 |
Установка компрессорная 2ГУ 0,5-1/11-16С | 1.0 | 4.5 | 11 | 550 | 1500/1400/1200 |
Компрессорная установка 2ВУ-0,6-1,0/7,3-М3 | 1.0 | 6.3 | 7.5 | 340 | 1457/611/1230 |
Компрессорная установка 2ВУ-0,6-1,0/7,3 | 1.0 | 6.3 | 7.5 | 250 | 1355/505/975 |
Компрессорная установка ВВУ-1,1/10-У3 | 1.1 | 10 | 11 | 436/492/65 | |
Установка компрессорная ЭПКУ-1/10-03 | 1.1 | 10 | 11.75 | 640 | 2865/830/1505 |
Установка компрессорная ЭПКУ-1/10-02 | 1.1 | 10 | 11 | 570 | 2865/830/1505 |
Установка компрессорная ЭПКУ-1/10-01 | 1.1 | 10 | 16 | 495 | 1885/830/1505 |
Установка компрессорная ЭПКУ-1/10 | 1.1 | 10 | 11.0 | 460 | 1750/750/1390 |
ЭКП-70/25-М1 | 1.17 | 25.0 | 18.5 | 992 | 1520/730/1545 |
ЭКП-70/25-М | 1.17 | 25.0 | 18.5 | 935 | 1520/730/1545 |
Поршневые газовые компрессорные установки 3ГШ-1,6-1,2/1,5-230 | 1.2 | 230.0 | 55.0 | 3000 | 1850/2135/1400 |
К-30 | 1.26 | 1.0 | 680 | 2100/760/1450 | |
Станция компрессорная ПКСД-1,4/25 | 1.4 | 26 | 20 | 1300 | 3300/1860/2160 |
Установка компрессорная 4ВУ-0,5-1,4/25 | 1.4 | 25 | 22 | 600 | 1375/870/1030 |
Станция компрессорная ПКСД-1,5/16 | 1.5 | 17 | 17.5 | 1300 | 3300/1860/2160 |
81 - 100 из 452
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец