Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
---|---|---|---|---|---|
Агрегат компрессорный мембранный 1,6-МК-20/12,5-М1 | 0.37 | 12.5 | 5.5 | 1040 | 1500/800/1200 |
Поршневые газовые компрессорные установки 3ГШ-1,6-0,4/1,02-75С | 0.4 | 75.0 | 11.0 | 2200 | 2700/2055/1950 |
Компрессор роторный 12ВФ-0,4/1,5СМ2У3 | 0.4 | 2.2 | 93 | 746/260/345 | |
К-25 | 0.5 | 150 | 1150/550/1050 | ||
К-24 | 0.5 | 140 | 1150/520/980 | ||
К-22 | 0.50 | 16.0 | 7.5 | 350 | 2050/600/1350 |
К-22 | 0.50 | 16.0 | 7.5 | 350 | 2050/600/1350 |
Компрессорная установка 2ВУ-0.35-0.5/7.3 | 0.5 | 6.3 | 137 | 1028/460/885 | |
Компрессорная установка 2ВУ-0,35-0,5/7,3-М2 | 0.5 | 6.3 | 4.0 | 137 | 1028/460/885 |
Установка компрессорная ЭПКУ-0,5/6-05 | 0.5 | 6 | 4.48 | 459 | 2837/900/1265 |
Установка компрессорная ЭПКУ-0,5/6-03 | 0.5 | 6 | 4.48 | 408 | 2837/725/1116 |
Установка компрессорная ЭПКУ-0,5/6-02 | 0.5 | 6 | 4.48 | 332 | 1852/725/1116 |
Установка компрессорная ЭПКУ-0,5/6 | 0.5 | 6 | 4.48 | 236 | 1140/740/870 |
Установка компрессорная ЭПКУ-0,5/6 | 0.5 | 6 | 4.48 | 236 | 1140/740/870 |
КВ-18 | 0.60 | 10.0 | 5.5 | 205 | 800/670/1700 |
К-26 | 0.60 | 10.0 | 5.5 | 125 | 1150/540/1100 |
Компрессорная установка ВВУ-0,6/10-У3 | 0.6 | 10 | 7.5 | 436/492/65 | |
Компрессорная установка С415М1 | 0.63 | 10.0 | 5.5 | 380 | 2100/700/1400 |
Компрессорная установка С415М | 0.63 | 10.0 | 5.5 | 380 | 1750/600/1350 |
КВ-15 | 0.63 | 10.0 | 5.5 | 350 | 1000/900/1850 |
41 - 60 из 452
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец