Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
---|---|---|---|---|---|
КТК-12,5/35 | 208 | 3.43 | 38815 | 20500/4500/5000 | |
ЭКП-280/25М1 | 210 | 25 | 49 | 1917 | 2200/780/1655 |
ЭКП-210/25М | 210 | 25 | 49 | 1917 | 2200/780/1655 |
НЦ-230/3-3,5 | 233 | 0.343 | 12600 | 1051/3530/3640 | |
ЭКП-280/25М | 280 | 25 | 62 | 2117 | 2400/780/1655 |
НЦ-12-76/1,44 УХЛ4 | 285 | 7.45 | 20000 | 2500/2700/1800 | |
КПУ-0092М-01 | 370 | 150 | 860/570/400 | ||
КПУ-0092М | 370 | 139 | 720/570/400 | ||
УНЦ-16-76/1,44А | 400 | 7.45 | 129800 | 20000/12000/5000 | |
УНЦ 16-76/1,44 | 400 | 7.45 | 98600 | 14550/12000/5080 | |
К1290-121-1 | 1210 | 3.53 | 12.0 | ||
К1700-61-1 | 1700 | 0.736 | 8.35 |
441 - 452 из 452
Начало | Пред. | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | След. | Конец