Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
---|---|---|---|---|---|
Компрессорная установка ВВ-50/8-М2-У3 | 50 | 8 | 285 | 5490 | 4780/2300/2300 |
Компрессорная установка ВВ-50/8-М1-У3 | 50 | 8 | 285 | 5760 | 3330/1975/2100 |
7ГВ-50/7М1 | 50 | 4 | |||
7ГВ-50.07М2 | 50 | 0.686 | 9500 | 5950/2360/5250 | |
Компрессорная установка ВВ-52/1,0С | 52 | 395 | 8000 | 5000/2500/2500 | |
7ВКМ-50/8 | 52 | 0.784 | 8517 | 5680/2535/2085 | |
7ВКМ-50/8 | 52 | 0.784 | 8517 | 5680/2535/2085 | |
7ВКГ-50/7 | 52 | 0.686 | 7125 | 3190/1620/2218 | |
Газовая компрессорная установка 2ГМ4-54/3С | 54 | 3 | 160/75 | 4000 | 3565/1680/1155 |
Газовая компрессорная установка 2ГМ4-54/3 | 54 | 3 | 160/75 | 3600 | 3000/1680/1155 |
Поршневой компрессор 2ВМ4-54/3С | 54 | 3 | 160 | 3630 | 3650/1500/1070 |
Поршневой компрессор 2ВМ4-54/3 | 54 | 3 | 160 | 3500 | 2990/1500/1070 |
ЦТК-56/31 | 55.8 | 0.15 | 1991 | 2550/1095/915 | |
Компрессорная установка ВВ-62/1,0С | 62 | 485 | 8200 | 5000/2500/2500 | |
Мембранный компрессорный агрегат 4,0МК-70/15-400 | 70 | 40 | 24 | 1980 | 2150/950/1510 |
Мембранный компрессорный агрегат 4,0МК-60/12,5-200 | 70 | 20 | 15 | 1780 | 2200/900/1600 |
ЭКП-70/25М1 | 70 | 25 | 16.5 | 992 | 1520/730/1545 |
Компрессорная установка ВВ-72/1,0С | 72 | 565 | 8500 | 5300/2500/2500 | |
Мембранный компрессорный агрегат 4,0МК-80/50-400 | 80 | 40 | 23 | 1680 | 2150/950/1610 |
УКВД-К-24 | 85 | 350 | 4000 | 389/250/161 |
401 - 420 из 452
Начало | Пред. | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | След. | Конец