Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
---|---|---|---|---|---|
К2-150-1 | 0.3 | 200 | 7.5 | 82 | |
К2-150 | 0.3 | 150 | 7.5 | 82 | |
Компрессор ВО-0,3/8 | 0.3 | 8 | 2.7 | 68 | 645/635/395 |
Поршневой компрессор АКР-23 | 0.3 | 150 | 7.5 | 375 | |
Поршневой компрессор АКР-22 | 0.3 | 150 | 7.5 | 375 | |
Поршневой компрессор АКР-21 | 0.3 | 150 | 7.5 | 375 | |
Поршневой компрессор АКР-2 | 0.3 | 150 | 7.5 | 375 | |
Компрессорная установка 2ВУ-0.25-0.3/7.3 | 0.3 | 6.3 | 129 | 998/430/828 | |
Компрессорная установка 2ВУ-0,25-0,3/7,3-М2 | 0.3 | 6.3 | 3.0 | 129 | 998/430/828 |
ЭКПА-2/150-4 | 0.3 | 200 | 7.5 | 325 | |
ЭКПА-2/150-3 | 0.3 | 200 | 7.5 | 325 | |
ЭКПА-2/150-2 | 0.3 | 150 | 7.5 | 325 | |
ЭКПА-2/150-1 | 0.3 | 150 | 7.5 | 325 | |
ЭКПА-2/150 | 0.3 | 150 | 325 | 1100/640/715 | |
Электрокомпрессор ЭКВО-0,3/8-13 | 0.3 | 9 | 2.7 | 236 | 1040/680/400 |
ЭК2-150/2-1 | 0.3 | 200 | 7.5 | 255 | |
ЭК2-150/2 | 0.3 | 150 | 7.5 | 255 | |
ЭК2-150/1-1 | 0.3 | 200 | 7.5 | 255 | |
ЭК2-150/1 | 0.3 | 150 | 7.5 | 255 | |
ЭК2-150 | 0.3 | 200 | 7.5 | 325 |
21 - 40 из 452
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец