Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
---|---|---|---|---|---|
Установка компрессорная ГШ 1-6/11-15 | 6.5 | 4.5 | 55 | 2100 | 2200/1800/1500 |
Компрессор шестеренчатый 3АФ-53К52Х | 6.60 | 7.5 | 424 | 1720/590/980 | |
Компрессор шестеренчатый 22ВФ-6,6/1,3СМ2У3 | 6.6 | 5.5 | 151 | 955/345/475 | |
Установка компрессорная 4ВУ-1-7/11М6 | 6.8 | 10 | 52 | 1250 | 2030/960/1336 |
Установка компрессорная 4ВУ-1-7/11М3 | 6.8 | 10 | 1250 | 2030/960/1336 | |
Станция компрессорная ПКС-7АМ | 7.0 | 45.5 | 1870 | 1650/1070/1100 | |
Станция компрессорная ПКС-7/100 | 7 | 10.2 | 130 | 13500 | 5557/8350/2500 |
Станция компрессорная винтовая НВЭ-7/0,7-У3 | 7 | 7 | 1465/945/1750 | ||
ДЭН-45Ш (0,7 МПа) | 7.0 | 0.7 | 45 | 1200 | 1150/1045/1800 |
Компрессорная установка ВВУ-7/7-У3 | 7 | 7 | 45 | 670/674/113 | |
Станция компрессорная ВВП-7/7 | 7 | 1250 | 824/914/70 | ||
Компрессорная установка ВВ-7/1,0С | 7 | 56 | 2500 | 3000/2000/2000 | |
Установка компрессорная шахтная УКВШ-7,5/7-У1 | 7.5 | 6 | 37 | 1680 | 2200/1050/1500 |
Установка компрессорная 4ВУ-0,6-8/3,5 | 7.8 | 2.5 | 30 | 1100 | 1830/1290/1150 |
Компрессорная установка ВВ-8/1,0С | 8 | 64 | 2500 | 3000/2000/2000 | |
Поршневой компрессор 2ВМ4-8/401 | 8.4/4.2 | 201 | 160/75 | 5500 | 3845/1500/2230 |
ДЭН-55Ш (0,7 МПа) | 8.5 | 0.7 | 55 | 1270 | 1150/1045/1800 |
Компрессор шестеренчатый 3АФ-53К51Ц | 8.76 | 5.5 | 409 | 1720/590/980 | |
Станция компрессорная ВВП-9/7 | 9 | 1500 | 824/914/70 | ||
Компрессорная установка ВВ-9/1,0С | 9 | 72 | 2500 | 3000/2000/2000 |
241 - 260 из 452
Начало | Пред. | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | След. | Конец