Модель | Производительность, м3/мин |
Давление, кг/см2 |
Мощность привода, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
---|---|---|---|---|---|
Установка компрессорная ЭПКУ-0,5/6С | 0.05 | 5 | 0.4 | 92 | 895/466/350 |
Установка компрессорная ЭПКУ-0,06/4 | 0.06 | 4 | 0.8 | 45 | 825/365/680 |
Установка компрессорная ЭПКУ-0,07/4 | 0.07 | 4 | 1.1 | 50 | 825/365/760 |
МК-3 | 0.10 | 8.0 | 1.1 | 40 | 660/400/400 |
Компрессорная установка С412М | 0.16 | 10.0 | 2.2 | 72 | 750/400/500 |
КВ-7 | 0.16 | 10.0 | 2.2 | 110 | 620/700/1260 |
КВ-11 | 0.16 | 10.0 | 2.2 | 95 | 1000/470/800 |
К-11 | 0.16 | 10.0 | 2.2 | 95 | 1000/470/800 |
К-1 | 0.16 | 10.0 | 2.2 | 110 | 1000/620/970 |
Компрессорная установка 2ВУ-0,25-0,17/7,3 | 0.17 | 6.3 | 1.5 | 125 | 970/570/760 |
Установка компрессорная ЭПКУ-0,2/10 | 0.18 | 10 | 2.6 | 135 | 570/730/1010 |
Установка компрессорная ЭПКУ-0,2/10 | 0.18 | 10 | 2.6 | 135 | 570/730/1010 |
Агрегат компрессорный мембранный 1,6МК-10/12,5-М2 | 0.18 | 12.5 | 2.0 | 670 | 1220/700/1050 |
Компрессорная станция СД-12/250М1У1 | 0.2 | 24.5 | 240 | 2200 | 9610/2630/3710 |
Компрессор ВО-0,2/10 | 0.2 | 10 | 2.1 | 65 | 490/510/355 |
Компрессор роторный 12ВФ-0,2/1,8СМ2У3 | 0.2 | 2.2 | 93 | 746/260/345 | |
КР-25 | 0.26 | 200 | 7.5 | 325 | |
Установка компрессорная ЭПКУ-0,3/4-02 | 0.28 | 4.5 | 2.4 | 180 | 1300/700/550 |
Установка компрессорная ЭПКУ-0,3/4 | 0.28 | 4 | 2.4 | 135 | 570/730/1010 |
КР-2 | 0.3 | 150 | 7.5 | 335 |
1 - 20 из 452
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец